Spesifikasi Apple iPhone 13 Pro Max dan Harga Terbaru 2023
Sebelum memilih HP Apple iPhone 13 Pro Max, terdapat beberapa aspek yang perlu kamu pertimbangkan seperti Spesifikasi Apple iPhone 13 Pro Max dan juga Harganya.
Apple iPhone 13 Pro Max hadir dengan layar OLED berukuran 6.7inci dan resolusi 1284 x 2778pixels. Dibuat dengan material Aluminium, HP ini memiliki dimensi 160.8 x 78.1 x 7.7mm serta berat 240g.
Performa HP Apple iPhone 13 Pro Max diperkuat oleh prosesor Apple A15 Bionic Hexa Core, yang memberikan dukungan optimal bagi pengguna dalam mengoperasikan HP ini.
Kamera utama Apple iPhone 13 Pro Max memiliki resolusi 12 + 12 + 12MP, sementara kamera selfie memiliki resolusi 12MP dengan teknologi Quad Kamera. Kualitas foto yang dihasilkan oleh kamera HP Apple iPhone 13 Pro Max adalah 4K.
Varian Apple iPhone 13 Pro Max
Berikut ini adalah informasi varian dari HP Apple iPhone 13 Pro Max yang telah team kami kumpulkan.
Penyimpanan
- 128GBRp. 16.285.500
- 256GBRp. 18.385.500
- 512GBRp. 20.360.500
- 1TBRp. 24.009.500
Warna
- Abu-abu Grafit
- Alpine Green
- Biru Sierra
- Emas
- Perak
Spesifikasi Apple iPhone 13 Pro Max
Tampilan
Ukuran Layar | 6.7" |
Kedalaman Piksel | 458ppi |
Resolusi Layar | 1284 x 2778pixels |
Anti Air | Ya |
Scratch Resistant | Tidak |
Teknologi Layar | OLED |
Kamera
Resolusi Kamera Belakang | 12 + 12 + 12MP |
Resolusi Kamera Depan | 12MP |
Tipe Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | 4K |
Memori
RAM | 6GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak |
Desain
Berat | 240g |
Material Bodi | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 160.8 x 78.1 x 7.7mm |
Baterai
Kapasitas Baterai | 3285mAh |
Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
Platform
Chipset | Apple A15 Bionic |
Prosesor Inti | Hexa Core |
Sistem Operasi | iOS |
Versi OS | iOS 15 |
Jaringan
Dual SIM | Ya |
SIM Card | Nano-SIM |
Koneksi
USB Connectors | Lightning |
5G | Ya |
NFC | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Fitur
Pemindai Sidik Jari | Tidak |
Face Recognition | Ya |
Harga Apple iPhone 13 Pro Max
Harga Setiap Negara
Negara | Harga |
---|---|
Indonesia | Rp. 17.774.500 |
Malaysia | Rp. 16.234.632 |
Filipina | Rp. 18.677.267 |
Singapura | Rp. 18.975.406 |
Thailand | Rp. 16.220.714 |
Vietnam | Rp. 16.525.812 |
Harga Setiap Varian
Varian | Harga |
---|---|
Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Abu-abu Grafit | Rp. 16.285.500 |
Apple iPhone 13 Pro Max 512GB Emas | Rp. 20.859.500 |
Apple iPhone 13 Pro Max 1TB Biru Sierra | Rp. 24.360.500 |
Apple iPhone 13 Pro Max 1TB Abu-abu Grafit | Rp. 24.340.500 |
Apple iPhone 13 Pro Max 1TB Perak | Rp. 24.009.500 |
Apple iPhone 13 Pro Max 1TB Alpine Green | Rp. 24.009.500 |
Apple iPhone 13 Pro Max 512GB Alpine Green | Rp. 22.310.500 |
Apple iPhone 13 Pro Max 512GB Perak | Rp. 22.060.500 |
Apple iPhone 13 Pro Max 512GB Biru Sierra | Rp. 22.000.500 |
Apple iPhone 13 Pro Max 512GB Abu-abu Grafit | Rp. 20.360.500 |
Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Alpine Green | Rp. 16.385.500 |
Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Alpine Green | Rp. 19.210.500 |
Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Abu-abu Grafit | Rp. 18.700.500 |
Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Perak | Rp. 18.700.500 |
Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Emas | Rp. 18.660.500 |
Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Biru Sierra | Rp. 18.385.500 |
Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Biru Sierra | Rp. 17.180.500 |
Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Emas | Rp. 17.000.500 |
Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Perak | Rp. 16.810.500 |
Apple iPhone 13 Pro Max 1TB Emas | Rp. 24.800.500 |
Kesimpulan
Apple iPhone 13 Pro Max menghadirkan pilihan varian warna yang menarik. Layar OLED 6.7inci dan kamera utama 12 + 12 + 12MP serta kamera selfie 12 + 12 + 12MP menghasilkan foto yang bagus. Baterai 3285mAh yang mendukung Wireless Charging and Fast Charging.
Performa tangguh dengan prosesor Apple A15 Bionic Hexa Core, 6GB dan yang relatif besar. Apple iPhone 13 Pro Max juga sudah menggunakan OS iOS 15 yang menawarkan berbagai fitur canggih.
Dengan spesifikasi Apple iPhone 13 Pro Max yang impresif, serta harga kompetitif Rp. 16.275.000 - Rp. 35.650.000, Apple iPhone 13 Pro Max menjadi pilihan menarik bagi para penggemar teknologi.