Pembanding | vivo Y33T | Vivo Y20s G |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.709.500 - Rp. 34.009.500 | Rp. 1.360.500 - Rp. 5.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | 64GB: Rp. 1.610.500 128GB: Rp. 1.660.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.58" | 6.51" |
Kedalaman Piksel | 401ppi | 270ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2408pixels | 720 x 1600pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 50 + 2 + 2MP | 13 + 2 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 16MP | 8MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | HD |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | 64GB, 128GB |
RAM | 8GB | 4GB, 6GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 182g | 192.3g |
Material Bodi | Plastik | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 164.3 x 76.1 x 8mm | 76.3 x 164.4 x 8.4mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging, Reverse Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Snapdragon 680 6nm | Helio G80 Gaming Processor |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 11 | Android 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Micro-USB |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 2.699.000 Malaysia: 2.488.232 Thailand: 3.123.782 Indonesia: 1.350.000 Malaysia: 2.258.814 Filipina: 2.629.330 | |