Pembanding | Xiaomi Mi 8 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.010.500 - Rp. 9.524.500 | Rp. 2.077.500 - Rp. 20.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 3.860.500 128GB: Rp. 3.860.500 256GB: Rp. 6.285.500 | 64GB: Rp. 2.510.500 128GB: Rp. 2.910.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.21" | 6.67" |
Kedalaman Piksel | 402ppi | 395ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2248pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Tidak | Ya |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | Super AMOLED | AMOLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 13MP | 108 + 8 + 5 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 5MP | 13MP |
Tipe Kamera | Single Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K |
Desain |
Berat | 175g | 193g |
Material Bodi | Plastik | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 74.8 x 154.9 x 7.6mm | 164 x 76.5 x 8.1mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 3400mAh | 5020mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
Prosesor Inti | Quad Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | - | 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Micro-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Type-C |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
5G | - | Tidak |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Tidak | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |