Pembanding | OPPO A3s | Vivo Y71 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 869.500 - Rp. 6.124.000 | Rp. 1.049.500 - Rp. 3.210.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 869.500 16GB: Rp. 1.280.500 32GB: Rp. 1.860.500 | 32GB: Rp. 1.049.500 64GB: Rp. 1.110.500 16GB: Rp. 1.460.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 5.2" | 6" |
Kedalaman Piksel | 282ppi | 269ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1280pixels | 720 x 1440pixels |
Anti Air | Tidak | Ya |
Scratch Resistant | Tidak | Ya |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 13MP | 13MP |
Resolusi Kamera Depan | 5MP | 5MP |
Tipe Kamera | Single Kamera | Single Kamera |
Resolusi Video | Full HD | HD |
Desain |
Berat | 147g | 150g |
Material Bodi | Aluminium | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 149.1 x 72.9 x 7.7mm | 155.9 x 75.7 x 7.8mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 2900mAh | 3360mAh |
Charging | Normal Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6750 (28 nm) | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Quad Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 8.1 | Android 8.1 (Oreo) |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Micro-USB |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Tidak | Ya |
Face Recognition | Ya | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 859.000 Malaysia: 475.349 Filipina: 775.651 Singapura: 3.808.208 Thailand: 1.133.478 Vietnam: 1.073.943 Indonesia: 1.100.000 Malaysia: 685.238 Filipina: 2.837.143 Thailand: 804.471 Vietnam: 1.556.980 | |