| Pembanding | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 14 Pro |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 6.800.500 - Rp. 40.086.800 | Rp. 19.410.500 - Rp. 38.485.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 6.800.500 128GB: Rp. 7.085.500 256GB: Rp. 8.200.500 | 128GB: Rp. 19.410.500 256GB: Rp. 22.310.500 512GB: Rp. 28.909.500 1TB: Rp. 33.680.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.1" | 6.1" |
| Kedalaman Piksel | 326ppi | 460ppi |
| Resolusi Layar | 828 x 1792pixels | 2556 x 1179pixels |
| Anti Air | Ya | Ya |
| Scratch Resistant | Ya | Tidak |
| Teknologi Layar | Retina | Super Retina XDR OLED |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 12 + 12MP | 48 + 12 + 12 + 12MP |
| Resolusi Kamera Depan | 12MP | 12MP |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Quad Kamera |
| Resolusi Video | 4K | 4K, Full HD, HD |
| Memori |
| RAM | 4GB | 6GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
| Desain |
| Berat | 194g | 206g |
| Material Bodi | Aluminium | Kaca |
| Dimensi (W x H x D) | 150.9 x 75.7 x 8.3mm | 71.5 x 147.5 x 7.85mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 3110mAh | 4323mAh |
| Charging | Wireless Charging and Fast Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | A16 Bionic chip |
| Prosesor Inti | Hexa Core | Hexa Core |
| Sistem Operasi | iOS | iOS |
| Versi OS | 14 | 16 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Lightning | Lightning |
| 5G | Tidak | Ya |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 ax |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Tidak |
| Face Recognition | Ya | Ya |