| Pembanding | Xiaomi Poco F3 | POCO F4 5G |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 4.309.500 - Rp. 32.610.500 | Rp. 4.908.500 - Rp. 30.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 4.310.500 256GB: Rp. 5.010.500 | 128GB: Rp. 4.908.500 256GB: Rp. 5.018.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.67" | 6.67" |
| Kedalaman Piksel | 395ppi | 395ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
| Anti Air | Tidak | Tidak |
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
| Teknologi Layar | AMOLED | Gorilla Glass |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 48 + 8 + 5MP | 64 + 8 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | 20MP | 20MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | 4K | Full HD |
| Desain |
| Berat | 196g | 195g |
| Material Bodi | Plastik | Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 163.7 x 76.4 x 7.8mm | 75 x 163.2 x 7.7mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 4520mAh | 4500mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | Android 11, MIUI 12 for POCO | Android |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | Ya |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Ya |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |