Pembanding | Samsung Galaxy A22 5G | Samsung Galaxy A03s |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.509.500 - Rp. 16.710.500 | Rp. 335.500 - Rp. 19.000.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.6" | 6.5" |
Kedalaman Piksel | 411ppi | 270ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 720 x 1600pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | TFT LCD | PLS IPS |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 48 + 5 + 2MP | 13 + 2 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | 5MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | - |
RAM | 6GB | - |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | - |
Desain |
Berat | 203g | 196g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 167.2 x 76.4 x 9mm | 164.2 x 75.9 x 9.1mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | MediaTek MT6765 Helio P35 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 11, One UI Core 3.1 | 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Ya |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 2.499.000 Malaysia: 2.619.303 Filipina: 2.497.608 Singapura: 2.978.976 Thailand: 2.595.954 Vietnam: 2.748.885 Indonesia: 325.000 Malaysia: 1.438.999 Filipina: 1.311.905 Singapura: 1.577.533 Thailand: 1.539.498 Vietnam: 1.192.852 | |