Pembanding | Oppo A15s | Samsung Galaxy A10s |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.140.500 - Rp. 10.010.000 | Rp. 1.260.500 - Rp. 18.510.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 1.140.500 64GB: Rp. 1.500.500 | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.52" | 6.2" |
Kedalaman Piksel | 269ppi | 271ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 720 x 1520pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | PLS IPS |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 13MP | 13 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | 8MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Desain |
Berat | 177g | 168g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 75.4 x 164 x 7.9mm | 156.9 x 75.8 x 7.8mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4230mAh | 4000mAh |
Charging | Normal Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek Helio P35 (MT6765) | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 10 | Android 9.0 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Micro-USB |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Ya | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Penyimpanan | 128GB, 64GB | 32GB |
RAM | 6GB, 4GB | 2GB |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.130.000 Malaysia: 1.713.790 Filipina: 1.577.546 Singapura: 2.165.357 Thailand: 1.934.006 Indonesia: 1.250.000 Malaysia: 1.308.147 Filipina: 1.575.374 Thailand: 1.259.433 Vietnam: 1.423.512 | |