Pembanding | vivo Y22 (2022) | Sony Xperia 1 II |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 1.560.500 - Rp. 3.810.500 | Rp. 15.418.562 - Rp. 16.500.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.560.500 128GB: Rp. 2.686.500 | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.55" | 6.5" |
Kedalaman Piksel | 270ppi | 643ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1612pixels | 1644 x 3840pixels |
Anti Air | Ya | Ya |
Scratch Resistant | Tidak | Ya |
Teknologi Layar | IPS-LCD | OLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 50 + 2MP | 12 + 12 + 12MP |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | 8MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | 4K |
Desain |
Berat | 190g | 181.4g |
Material Bodi | Plastik | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 164.3 x 76.1 x 8.4mm | 165.1 x 71.1 x 7.6mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4000mAh |
Charging | Fast Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek Helio G85 (12nm) | Qualcomm® Snapdragon™ 865 5G Mobile Platform20 |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 12 | Android 10 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Ya |
NFC | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | - | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Penyimpanan | 64GB, 128GB | 256GB |
Harga |
Harga Resmi | - | Indonesia: 16.390.000 Malaysia: 8.192.449 Filipina: 19.021.437 Singapura: 17.387.091 Thailand: 10.521.882 Vietnam: 12.831.831 |