| Pembanding | Samsung Galaxy A23 5G | Samsung Galaxy A52s 5G |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 2.439.500 - Rp. 6.860.500 | Rp. 4.009.500 - Rp. 6.710.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | - | 256GB: Rp. 4.009.500 128GB: Rp. 4.660.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.6" | 6.5" |
| Kedalaman Piksel | 400ppi | 405ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2408pixels | 1080 x 2400pixels |
| Anti Air | Tidak | Tidak |
| Scratch Resistant | Ya | Tidak |
| Teknologi Layar | PLS IPS | Super AMOLED |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 50 + 5 + 2 + 2MP | 64 + 12 + 5 + 5MP |
| Resolusi Kamera Depan | 8MP | 32MP |
| Tipe Kamera | Quad Kamera | Quad Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | 4K |
| Memori |
| Penyimpanan | 128GB | 256GB, 128GB |
| RAM | 6GB | 8GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Desain |
| Berat | 197g | 189g |
| Material Bodi | Aluminium | Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 76.9 x 165.4 x 8.4mm | 159.9 x 75.1 x 8.4mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4500mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 12 | 11 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | Ya |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Ya | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 2.429.000 Singapura: 3.208.668 Thailand: 2.615.953 Indonesia: 3.999.000 Malaysia: 4.966.547 Filipina: 2.921.662 Singapura: 4.624.187 Thailand: 4.428.265 Vietnam: 2.678.422 | |