Pembanding | Xiaomi Poco M3 Pro 5G | Xiaomi Poco X3 NFC |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.585.500 - Rp. 50.010.500 | Rp. 2.667.700 - Rp. 20.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.809.500 128GB: Rp. 2.329.500 | 64GB: Rp. 2.667.700 128GB: Rp. 3.209.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.5" | 6.67" |
Kedalaman Piksel | 405ppi | 395ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 48 + 2 + 2MP | 64 + 13 + 2 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | 20MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | HD | 4K |
Desain |
Berat | 190g | 225g |
Material Bodi | Kaca | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 161.8 x 75.3 x 8.9mm | 165.3 x 76.8 x 10.1mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 6000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 11, MIUI 12 | Android 10 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Tidak |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.575.000 Malaysia: 1.635.928 Filipina: 329.691 Singapura: 2.600.567 Thailand: 2.314.948 Vietnam: 1.696.701 Indonesia: 2.698.000 Malaysia: 2.291.607 Filipina: 2.758.464 Thailand: 2.839.959 Vietnam: 3.552.230 | |