| Pembanding | OPPO A3s | OPPO A5s |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 869.500 - Rp. 6.124.000 | Rp. 860.500 - Rp. 15.009.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 869.500 16GB: Rp. 1.280.500 32GB: Rp. 1.860.500 | 64GB: Rp. 990.500 32GB: Rp. 1.009.500 128GB: Rp. 1.043.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 5.2" | 6.2" |
| Kedalaman Piksel | 282ppi | 271ppi |
| Resolusi Layar | 720 x 1280pixels | 720 x 1520pixels |
| Anti Air | Tidak | Tidak |
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 13MP | 13 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | 5MP | 8MP |
| Tipe Kamera | Single Kamera | Dual Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | Full HD |
| Desain |
| Berat | 147g | 170g |
| Material Bodi | Aluminium | Aluminium |
| Dimensi (W x H x D) | 149.1 x 72.9 x 7.7mm | 155.9 x 75.4 x 8.2mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 2900mAh | 4230mAh |
| Charging | Normal Charging | Normal Charging |
| Platform |
| Chipset | Mediatek MT6750 (28 nm) | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 8.1 | 8.1 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Micro-USB | Micro-USB |
| 5G | Tidak | Tidak |
| NFC | Tidak | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Tidak | Ya |
| Face Recognition | Ya | Tidak |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 859.000 Malaysia: 475.349 Filipina: 775.651 Singapura: 3.808.208 Thailand: 1.133.478 Vietnam: 1.073.943 Indonesia: 850.000 Malaysia: 1.603.047 Singapura: 2.121.675 Thailand: 1.299.973 Vietnam: 1.709.278 | |