Spesifikasi Apple iPhone 13 Pro dan Harga Terbaru 2023
Sebelum memilih HP Apple iPhone 13 Pro, terdapat beberapa aspek yang perlu kamu pertimbangkan seperti Spesifikasi Apple iPhone 13 Pro dan juga Harganya.
Apple iPhone 13 Pro hadir dengan layar OLED berukuran 6.2inci dan resolusi 1170 x 2532pixels. Dibuat dengan material Aluminium, HP ini memiliki dimensi 146.7 x 71.5 x 7.7mm serta berat 204g.
Performa HP Apple iPhone 13 Pro diperkuat oleh prosesor Hexa-core (2 + 4) Hexa Core, yang memberikan dukungan optimal bagi pengguna dalam mengoperasikan HP ini.
Kamera utama Apple iPhone 13 Pro memiliki resolusi 12 + 12 + 12MP, sementara kamera selfie memiliki resolusi 12MP dengan teknologi Quad Kamera. Kualitas foto yang dihasilkan oleh kamera HP Apple iPhone 13 Pro adalah 4K.
Varian Apple iPhone 13 Pro
Berikut ini adalah informasi varian dari HP Apple iPhone 13 Pro yang telah team kami kumpulkan.
Penyimpanan
- 128GBRp. 15.010.500
- 256GBRp. 16.810.500
- 1TBRp. 17.309.500
- 512GBRp. 18.680.500
Warna
- Abu-abu Grafit
- Alpine Green
- Biru Sierra
- Emas
- Perak
Spesifikasi Apple iPhone 13 Pro
Tampilan
Ukuran Layar | 6.2" |
Kedalaman Piksel | 460ppi |
Resolusi Layar | 1170 x 2532pixels |
Anti Air | Ya |
Teknologi Layar | OLED |
Kamera
Resolusi Kamera Belakang | 12 + 12 + 12MP |
Resolusi Kamera Depan | 12MP |
Tipe Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | 4K |
Memori
RAM | 6GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak |
Desain
Berat | 204g |
Material Bodi | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 146.7 x 71.5 x 7.7mm |
Baterai
Kapasitas Baterai | 3285mAh |
Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
Platform
Chipset | Hexa-core (2 + 4) |
Prosesor Inti | Hexa Core |
Sistem Operasi | iOS |
Versi OS | iOS 15 |
Jaringan
Dual SIM | Ya |
SIM Card | Nano-SIM |
Koneksi
USB Connectors | Lightning |
5G | Ya |
NFC | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Fitur
Pemindai Sidik Jari | Tidak |
Face Recognition | Ya |
Harga Apple iPhone 13 Pro
Harga Setiap Negara
Negara | Harga |
---|---|
Indonesia | Rp. 14.860.500 |
Malaysia | Rp. 14.923.282 |
Filipina | Rp. 17.888.427 |
Singapura | Rp. 15.993.982 |
Thailand | Rp. 15.814.295 |
Vietnam | Rp. 15.254.822 |
Harga Setiap Varian
Varian | Harga |
---|---|
Apple iPhone 13 Pro 128GB Biru Sierra | Rp. 15.010.500 |
Apple iPhone 13 Pro 512GB Emas | Rp. 18.680.500 |
Apple iPhone 13 Pro 1TB Emas | Rp. 23.660.500 |
Apple iPhone 13 Pro 1TB Biru Sierra | Rp. 22.085.500 |
Apple iPhone 13 Pro 512GB Biru Sierra | Rp. 19.410.500 |
Apple iPhone 13 Pro 512GB Alpine Green | Rp. 19.360.500 |
Apple iPhone 13 Pro 512GB Perak | Rp. 19.260.500 |
Apple iPhone 13 Pro 512GB Abu-abu Grafit | Rp. 19.260.500 |
Apple iPhone 13 Pro 1TB Abu-abu Grafit | Rp. 19.009.500 |
Apple iPhone 13 Pro 1TB Perak | Rp. 17.309.500 |
Apple iPhone 13 Pro 128GB Perak | Rp. 15.500.500 |
Apple iPhone 13 Pro 256GB Emas | Rp. 16.860.500 |
Apple iPhone 13 Pro 256GB Alpine Green | Rp. 16.860.500 |
Apple iPhone 13 Pro 256GB Abu-abu Grafit | Rp. 16.810.500 |
Apple iPhone 13 Pro 256GB Perak | Rp. 16.810.500 |
Apple iPhone 13 Pro 256GB Biru Sierra | Rp. 16.810.500 |
Apple iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green | Rp. 15.810.500 |
Apple iPhone 13 Pro 128GB Abu-abu Grafit | Rp. 15.670.500 |
Apple iPhone 13 Pro 128GB Emas | Rp. 15.670.500 |
Apple iPhone 13 Pro 1TB Alpine Green | Rp. 24.410.500 |
Kesimpulan
Apple iPhone 13 Pro menghadirkan pilihan varian warna yang menarik. Layar OLED 6.2inci dan kamera utama 12 + 12 + 12MP serta kamera selfie 12 + 12 + 12MP menghasilkan foto yang bagus. Baterai 3285mAh yang mendukung Wireless Charging and Fast Charging.
Performa tangguh dengan prosesor Hexa-core (2 + 4) Hexa Core, 6GB dan yang relatif besar. Apple iPhone 13 Pro juga sudah menggunakan OS iOS 15 yang menawarkan berbagai fitur canggih.
Dengan spesifikasi Apple iPhone 13 Pro yang impresif, serta harga kompetitif Rp. 14.850.000 - Rp. 50.000.000, Apple iPhone 13 Pro menjadi pilihan menarik bagi para penggemar teknologi.