Vivo Y91C Rp. 730.500 - 4.560.500 Ukuran Layar: 6.2" Penyimpanan: 32GB Berat: 150g Kapasitas Baterai: 4030mAh Chipset: Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) Bandingkan
vivo Y20 Rp. 1.560.500 - 50.010.500 Ukuran Layar: 6.51" Penyimpanan: 64GB Berat: 192.3g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 Bandingkan
Vivo Y12s Rp. 1.337.031 - 16.010.500 Ukuran Layar: 6.51" Penyimpanan: 32GB Berat: 191g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Bandingkan
Vivo V15 Pro Rp. 2.810.500 - 8.010.500 Ukuran Layar: 6.39" Penyimpanan: 128GB Berat: 185g Kapasitas Baterai: 3700mAh Chipset: Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) Bandingkan
Vivo Y83 Rp. 635.500 - 10.010.500 Ukuran Layar: 6.3" RAM: 4GB Berat: 150g Kapasitas Baterai: 3260mAh Chipset: Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) Bandingkan
vivo Y35 Rp. 1.596.500 - 7.035.500 Ukuran Layar: 5" Penyimpanan: 16GB Berat: 153g Kapasitas Baterai: 2300mAh Chipset: Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) Bandingkan
Vivo Y20s G Rp. 1.360.500 - 5.009.500 Ukuran Layar: 6.51" Memori yang Dapat Diperluas: Ya Berat: 192.3g Kapasitas Baterai: 5000mAh Chipset: Helio G80 Gaming Processor Bandingkan
Vivo Y55 Rp. 478.500 - 6.996.500 Ukuran Layar: 5.2" Penyimpanan: 16GB Berat: 157g Kapasitas Baterai: 2730mAh Chipset: Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 Bandingkan
Vivo V19 Rp. 2.510.500 - 29.510.500 Ukuran Layar: 6.4" RAM: 8GB Berat: 176g Kapasitas Baterai: 4500mAh Chipset: Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) Bandingkan
vivo V21 Rp. 2.910.500 - 4.530.010.372 Ukuran Layar: 6.44" Memori yang Dapat Diperluas: Ya Berat: 171g Kapasitas Baterai: 4000mAh Chipset: Qualcomm® Snapdragon™ 720G Bandingkan