Pembanding | Advan G9 | vivo Y33s | vivo T1 |
---|
image | | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.110.500 - Rp. 1.610.400 | Rp. 2.410.500 - Rp. 10.510.500 | Rp. 1.608.500 - Rp. 20.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | - | 256GB: Rp. 1.909.500 128GB: Rp. 2.510.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.6" | 6.58" | 6.67" |
Kedalaman Piksel | 268ppi | 401ppi | 395ppi |
Resolusi Layar | 1600 x 720pixels | 1080 x 2408pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Tidak | - | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | - | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 16 + 3 + 3 + 3MP | 50 + 2 + 2MP | 64 + 8 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | 16MP | 16MP |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | HD | 4K | 4K |
Memori |
Penyimpanan | 32GB | 128GB | 256GB, 128GB |
RAM | 4GB | 8GB | - |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | Tidak |
Desain |
Berat | 183g | 182g | 193g |
Material Bodi | Plastik | Aluminium | - |
Dimensi (W x H x D) | 165 x 76.3 x 9.5mm | 164.3 x 76.1 x 8mm | 164.7 x 76.7 x 8.5mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5200mAh | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Normal Charging | Reverse Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Unisoc SC9863A | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android | Android |
Versi OS | Android 10.0 | 11 | 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | - | Ya |
NFC | Tidak | Ya | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Tidak | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | - | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | 1.199.000 | Indonesia: 2.600.000 Malaysia: 2.553.765 Filipina: 2.815.868 Singapura: 3.514.345 Thailand: 2.595.980 Indonesia: 1.598.000 Malaysia: 3.897.889 Singapura: 3.003.015 Thailand: 2.736.270 | |