Pembanding | Apple iPhone 8 Plus | Apple iPhone 8 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 3.410.500 - Rp. 19.570.400 | Rp. 3.060.500 - Rp. 15.270.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 3.760.500 256GB: Rp. 4.260.500 | 64GB: Rp. 3.060.500 128GB: Rp. 3.478.500 256GB: Rp. 3.720.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 5.5" | 4.7" |
Kedalaman Piksel | 401ppi | 326ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 1920pixels | 750 x 1334pixels |
Anti Air | Ya | Ya |
Scratch Resistant | Tidak | Ya |
Teknologi Layar | IPS-LCD | Retina |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 12 + 12MP | 12MP |
Resolusi Kamera Depan | 7MP | 7MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Single Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K |
Memori |
RAM | 3GB | 2GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
Desain |
Berat | 202g | 148g |
Material Bodi | Kaca | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 158.4 x 78.1 x 7.5mm | 138.4 x 67.3 x 7.3mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 2691mAh | 1821mAh |
Charging | Wireless Charging and Fast Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
Platform |
Chipset | Apple A11 Bionic (10 nm) | Apple A11 Bionic (10 nm) |
Prosesor Inti | Hexa Core | Hexa Core |
Sistem Operasi | iOS | iOS |
Versi OS | 14.2 | 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Tidak | Tidak |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Lightning | Lightning |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 3.400.000 Vietnam: 6.354.491 Hongkong: 2.319.550 Indonesia: 3.220.000 Malaysia: 9.324.593 Singapura: 2.319.550 | |