Pembanding | Apple iPhone XR | Apple iPhone 8 Plus |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 4.800.500 - Rp. 34.430.500 | Rp. 3.410.500 - Rp. 19.570.400 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 4.800.500 128GB: Rp. 4.858.500 256GB: Rp. 6.009.500 | 64GB: Rp. 3.760.500 256GB: Rp. 4.260.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.1" | 5.5" |
Kedalaman Piksel | 326ppi | 401ppi |
Resolusi Layar | 828 x 1792pixels | 1080 x 1920pixels |
Anti Air | Ya | Ya |
Scratch Resistant | Ya | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 12MP | 12 + 12MP |
Resolusi Kamera Depan | 7MP | 7MP |
Tipe Kamera | Single Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K |
Memori |
RAM | 3GB | 3GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
Desain |
Berat | 194g | 202g |
Material Bodi | Kaca | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 150.9 x 75.7 x 8.3mm | 158.4 x 78.1 x 7.5mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 2942mAh | 2691mAh |
Charging | Wireless Charging and Fast Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
Platform |
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) | Apple A11 Bionic (10 nm) |
Prosesor Inti | Hexa Core | Hexa Core |
Sistem Operasi | iOS | iOS |
Versi OS | 14.2 | 14.2 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Tidak |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Lightning | Lightning |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Tidak | Ya |
Face Recognition | Ya | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 4.890.000 Malaysia: 9.503.669 Filipina: 7.885.730 Thailand: 7.475.331 Vietnam: 8.889.770 Indonesia: 3.400.000 Vietnam: 6.354.491 | |