| Pembanding | Apple iPhone XR | Apple iPhone SE 2020 | Apple iPhone Xs |
|---|
| image |  |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 4.800.500 - Rp. 34.430.500 | Rp. 4.510.500 - Rp. 16.379.640 | Rp. 4.260.500 - Rp. 26.710.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 4.800.500 128GB: Rp. 4.858.500 256GB: Rp. 6.009.500 | 128GB: Rp. 6.900.500 64GB: Rp. 7.009.500 256GB: Rp. 7.809.500 | 64GB: Rp. 4.260.500 256GB: Rp. 6.800.500 512GB: Rp. 26.710.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.1" | 4.7" | 5.8" |
| Kedalaman Piksel | 326ppi | 326ppi | 458ppi |
| Resolusi Layar | 828 x 1792pixels | 750 x 1334pixels | 1125 x 2436pixels |
| Anti Air | Ya | Ya | Ya |
| Scratch Resistant | Ya | Tidak | Ya |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | Retina | OLED |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 12MP | 12MP | 12 + 12MP |
| Resolusi Kamera Depan | 7MP | 7MP | 7MP |
| Tipe Kamera | Single Kamera | Single Kamera | Dual Kamera |
| Resolusi Video | 4K | 4K | 4K |
| Memori |
| RAM | 3GB | 3GB | 4GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak | Tidak |
| Desain |
| Berat | 194g | 148g | 177g |
| Material Bodi | Kaca | Aluminium | Kaca |
| Dimensi (W x H x D) | 150.9 x 75.7 x 8.3mm | 138.4 x 67.3 x 7.3mm | 70.9 x 143.5 x 7.7mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 2942mAh | 1821mAh | 2658mAh |
| Charging | Wireless Charging and Fast Charging | Wireless Charging and Fast Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) | Apple A13 Bionic (7 nm+) | Apple A12 Bionic (7 nm) |
| Prosesor Inti | Hexa Core | Hexa Core | Hexa Core |
| Sistem Operasi | iOS | iOS | iOS |
| Versi OS | 14.2 | 14 | iOS 14.2 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya | Tidak |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Lightning | Lightning | Lightning |
| 5G | Tidak | Tidak | Tidak |
| NFC | Ya | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Tidak | Ya | Tidak |
| Face Recognition | Ya | Tidak | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 4.890.000 Malaysia: 9.503.669 Filipina: 7.885.730 Thailand: 7.475.331 Vietnam: 8.889.770
Warning: Undefined array key 1 in /www/wwwroot/kazu.co.id/spesifikasi/wp-content/themes/iprice/single-hp.php on line 292
Indonesia: 4.500.000 Malaysia: 6.553.228 Filipina: 7.228.360 Thailand: 4.261.709 Vietnam: 8.254.356 Indonesia: 4.250.000 Singapura: 3.982.326 Thailand: 4.541.642 | | |