Pembanding | Asus ROG Phone 5 | Asus ROG Phone 3 |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 6.360.500 - Rp. 50.010.500 | Rp. 8.010.500 - Rp. 23.209.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 6.360.500 128GB: Rp. 6.360.500 | 256GB: Rp. 8.765.500 128GB: Rp. 9.160.500 512GB: Rp. 11.160.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.7" | 6.5" |
Kedalaman Piksel | 388ppi | 391ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2448pixels | 1080 x 2340pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 64 + 13 + 5MP | 64 + 13 + 5MP |
Resolusi Kamera Depan | 24MP | 24MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 8K | HD |
Desain |
Berat | 239g | 240g |
Material Bodi | Plastik | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 173 x 77 x 9.9mm | 171 x 78 x 9.9mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 6000mAh | 6000mAh |
Charging | Wireless Charging and Fast Charging | Reverse Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 5G Octa Core | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | ROG UI base on Android 11 | 10 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
Warna |
Warna | - | Hitam |