| Pembanding | ASUS ROG Phone 5s | Asus ROG Phone 5 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 6.510.500 - Rp. 81.580.500 | Rp. 6.360.500 - Rp. 50.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 7.310.500 256GB: Rp. 7.510.500 512GB: Rp. 7.931.500 | 256GB: Rp. 6.360.500 128GB: Rp. 6.360.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.78" | 6.7" |
| Kedalaman Piksel | 395ppi | 388ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2448pixels | 1080 x 2448pixels |
| Anti Air | Tidak | Tidak |
| Scratch Resistant | Ya | Tidak |
| Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 64 + 13MP | 64 + 13 + 5MP |
| Resolusi Kamera Depan | 24MP | 24MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | 8K | 8K |
| Desain |
| Berat | 238g | 239g |
| Material Bodi | Aluminium | Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 172.8 x 77.3 x 9.9mm | 173 x 77 x 9.9mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 6000mAh | 6000mAh |
| Charging | Reverse Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm® Snapdragon® 888+ 5G Mobile | Qualcomm Snapdragon 888 5G Octa Core |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 11 | ROG UI base on Android 11 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | Ya |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Ya | Ya |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |