| Pembanding | OPPO A74 5G | OPPO A95 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.709.500 - Rp. 10.009.500 | Rp. 2.149.500 - Rp. 50.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | - | - |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.5" | 6.43" |
| Kedalaman Piksel | 405ppi | 409ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
| Anti Air | Tidak | Ya |
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | AMOLED |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 48MP | 48 + 2 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | 16MP | 16MP |
| Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | 4K | Full HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 128GB | 128GB |
| RAM | 6GB | 8GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Desain |
| Berat | 190g | 175g |
| Material Bodi | Aluminium | Kaca |
| Dimensi (W x H x D) | 162.9 x 74.7 x 8.4mm | 160.3 x 73.8 x 8mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4880mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 & 6x1.8 GHz Kryo 460) | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 11 | Android 11 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | Tidak |
| NFC | Tidak | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 1.699.000 Malaysia: 2.671.823 Filipina: 1.939.461 Singapura: 8.693.709 Thailand: 986.895 Vietnam: 2.916.769 Indonesia: 2.139.000 Malaysia: 2.783.391 Filipina: 2.429.726 Singapura: 3.253.346 Thailand: 2.014.823 Vietnam: 1.893.739 | |