Pembanding | OPPO F1s | OPPO A3s |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 628.500 - Rp. 4.010.500 | Rp. 869.500 - Rp. 6.124.000 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 659.500 32GB: Rp. 675.500 | 64GB: Rp. 869.500 16GB: Rp. 1.280.500 32GB: Rp. 1.860.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 5.5" | 5.2" |
Kedalaman Piksel | 267ppi | 282ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1280pixels | 720 x 1280pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 13MP | 13MP |
Resolusi Kamera Depan | 16MP | 5MP |
Tipe Kamera | Single Kamera | Single Kamera |
Resolusi Video | HD | Full HD |
Memori |
RAM | 4GB | - |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 160g | 147g |
Material Bodi | Aluminium | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 154.5 x 76 x 7.4mm | 149.1 x 72.9 x 7.7mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 3075mAh | 2900mAh |
Charging | Normal Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6755 (28 nm) or MTK7650 (28 nm) | Mediatek MT6750 (28 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 5.1 | 8.1 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Micro-USB |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Tidak |
Face Recognition | Tidak | Ya |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 618.000 Malaysia: 652.488 Filipina: 736.156 Singapura: 3.253.625 Thailand: 589.234 Vietnam: 2.154.494 Indonesia: 859.000 Malaysia: 475.349 Filipina: 775.651 Singapura: 3.808.208 Thailand: 1.133.478 Vietnam: 1.073.943 | |