Pembanding | Realme 5 Pro | Infinix Hot 10S NFC |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.560.500 - Rp. 100.010.500 | Rp. 2.040.500 - Rp. 20.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.3" | 6.82" |
Kedalaman Piksel | 409ppi | 263ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 720 x 1640pixels |
Anti Air | Tidak | - |
Scratch Resistant | Ya | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 48 + 8 + 2 + 2MP | 48 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 16MP | 8MP |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | Full HD |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | 128GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
RAM | 4GB dari Rp 2.249.000 Rp 2.249.000, 8GB dari Rp 2.655.000 Rp 2.655.000 | 4GB |
Desain |
Berat | 184g | 195g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 157 x 74.2 x 8.9mm | 171.5 x 77.5 x 9.2mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4035mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) | MediaTek Helio G85 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, Realme UI 2.0 | 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Micro-USB |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | - |