 
            Huawei Nova 2 Lite
                    Rp. 2.209.500 - 4.160.500
                
                - Ukuran Layar: 5.99"
- Penyimpanan: 32GB
- Berat: 155g
- Kapasitas Baterai: 3000mAh
- Chipset: Qualcomm Adreno 505
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Realme C17, dan realme C35. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Realme C17 | realme C35 | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 1.110.500 - Rp. 10.110.500 | Rp. 1.445.500 - Rp. 20.010.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 2.499.500 128GB: Rp. 2.560.500 64GB: Rp. 2.809.500 | 64GB: Rp. 1.541.115 128GB: Rp. 1.899.500 | 
| Tampilan | ||
| Ukuran Layar | 6.5" | 6.6" | 
| Kedalaman Piksel | 270ppi | 401ppi | 
| Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 1080 x 2408pixels | 
| Anti Air | Tidak | - | 
| Scratch Resistant | Tidak | - | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | 
| Kamera | ||
| Resolusi Kamera Belakang | 13 + 8 + 2 + 2MP | 50MP | 
| Resolusi Kamera Depan | 8MP | 8MP | 
| Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | HD | HD | 
| Desain | ||
| Berat | 188g | 189g | 
| Material Bodi | Logam | Kaca, Plastik | 
| Dimensi (W x H x D) | 164.1 x 75.5 x 8.9mm | 164.4 x 75.6 x 8.1mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | 4x1.8 | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | 10 | Android 11, Realme UI 2.0 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| 5G | Tidak | Tidak | 
| NFC | Tidak | Tidak | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Ya | Tidak | 
| Memori | ||
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | - | 
 
             
             
             
            