 
            Realme Narzo 50A
                    Rp. 1.560.500 - 16.660.500
                
                - Ukuran Layar: 6.5"
- RAM: 4GB
- Berat: 205g
- Kapasitas Baterai: 6000mAh
- Chipset: 2 x 2.0
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Samsung Galaxy A11, dan Vivo Y12i. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Samsung Galaxy A11 | Vivo Y12i | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 1.260.500 - Rp. 50.010.500 | Rp. 910.500 - Rp. 10.010.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | - | - | 
| Tampilan | ||
| Ukuran Layar | 6.4" | 6.35" | 
| Kedalaman Piksel | 268ppi | 268ppi | 
| Resolusi Layar | 720 x 1560pixels | 720 x 1544pixels | 
| Anti Air | Tidak | Tidak | 
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | 
| Kamera | ||
| Resolusi Kamera Belakang | 13MP | 13 + 2MP | 
| Resolusi Kamera Depan | 8MP | 8MP | 
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera | 
| Resolusi Video | HD | Full HD | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 32GB | 32GB | 
| RAM | 3GB | 3GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | 
| Desain | ||
| Berat | 177g | 190.5g | 
| Material Bodi | Plastik | Plastik | 
| Dimensi (W x H x D) | 161.4 x 76.3 x 8mm | 159.4 x 76.8 x 8.9mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 4000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (11 nm) | Snapdragon 439 | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | 10 | 9 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | Micro-USB | 
| 5G | Tidak | Tidak | 
| NFC | Tidak | Tidak | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | Tidak | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | Indonesia: 1.250.000 Malaysia: 1.308.147 Filipina: 1.312.168 Singapura: 1.523.413 Thailand: 1.458.617 Vietnam: 1.239.175 1.899.000 |  | 
 
             
             
             
            