 
            Asus Zenfone Max Plus (M1)
                    Rp. 2.509.500 - 2.949.500
                
                - Ukuran Layar: 5.7"
- Memori yang Dapat Diperluas: Tidak
- Berat: 160g
- Kapasitas Baterai: 4130mAh
- Prosesor Inti: Octa Core
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Samsung Galaxy A11, Vivo Y12i, dan realme C35. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Samsung Galaxy A11 | Vivo Y12i | realme C35 | 
|---|---|---|---|
| image |  |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 1.260.500 - Rp. 50.010.500 | Rp. 910.500 - Rp. 10.010.500 | Rp. 1.445.500 - Rp. 20.010.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | - | - | 64GB: Rp. 1.541.115 128GB: Rp. 1.899.500 | 
| Tampilan | |||
| Ukuran Layar | 6.4" | 6.35" | 6.6" | 
| Kedalaman Piksel | 268ppi | 268ppi | 401ppi | 
| Resolusi Layar | 720 x 1560pixels | 720 x 1544pixels | 1080 x 2408pixels | 
| Anti Air | Tidak | Tidak | - | 
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak | - | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | IPS-LCD | 
| Kamera | |||
| Resolusi Kamera Belakang | 13MP | 13 + 2MP | 50MP | 
| Resolusi Kamera Depan | 8MP | 8MP | 8MP | 
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | HD | Full HD | HD | 
| Memori | |||
| Penyimpanan | 32GB | 32GB | 64GB, 128GB | 
| RAM | 3GB | 3GB | - | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | - | 
| Desain | |||
| Berat | 177g | 190.5g | 189g | 
| Material Bodi | Plastik | Plastik | Kaca, Plastik | 
| Dimensi (W x H x D) | 161.4 x 76.3 x 8mm | 159.4 x 76.8 x 8.9mm | 164.4 x 75.6 x 8.1mm | 
| Baterai | |||
| Kapasitas Baterai | 4000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | Fast Charging | 
| Platform | |||
| Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (11 nm) | Snapdragon 439 | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | Android | 
| Versi OS | 10 | 9 | Android 11, Realme UI 2.0 | 
| Jaringan | |||
| Dual SIM | Ya | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | |||
| USB Connectors | Type-C | Micro-USB | Type-C | 
| 5G | Tidak | Tidak | Tidak | 
| NFC | Tidak | Tidak | Tidak | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Fitur | |||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | Tidak | Tidak | 
| Harga | |||
| Harga Resmi | Indonesia: 1.250.000 Malaysia: 1.308.147 Filipina: 1.312.168 Singapura: 1.523.413 Thailand: 1.458.617 Vietnam: 1.239.175 1.899.000 | Warning: Undefined array key 2 in /www/wwwroot/kazu.co.id/spesifikasi/wp-content/themes/iprice/single-hp.php on line 292 Indonesia: 1.435.000 Malaysia: 1.950.548 Filipina: 424.469 Singapura: 2.544.960 Thailand: 2.352.287 Vietnam: 2.394.966 | |
 
             
             
             
            