Pembanding | Samsung Galaxy M33 5G | vivo V25 5G |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.810.500 - Rp. 21.660.500 | Rp. 3.305.500 - Rp. 8.809.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.6" | 6.44" |
Kedalaman Piksel | 405ppi | 409ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2408pixels | 1080 x 2404pixels |
Anti Air | Ya | - |
Scratch Resistant | Ya | - |
Teknologi Layar | Super AMOLED | AMOLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 50 + 5 + 2 + 2MP | 64 + 8 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | 50MP |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K, Full HD | 4K |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | 256GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
RAM | 6GB dari Rp 2.905.000 Rp 2.905.000, 8GB dari Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 | 8GB |
Desain |
Berat | 198g | 186g |
Material Bodi | Plastik | - |
Dimensi (W x H x D) | 76.9 x 165.4 x 8.4mm | 159.2 x 74.2 x 7.8mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4500mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Exynos 1200 | MediaTek MT6877 Dimensity 900 (6 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 12 | 12 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 3.066.000 Malaysia: 2.911.208 Singapura: 3.470.996 Thailand: 3.063.680 Vietnam: 3.272.596 Indonesia: 3.295.000 Malaysia: 3.275.052 Filipina: 6.310.571 Thailand: 3.465.564 Vietnam: 6.665.927 | |