Pembanding | Tecno Pova 2 | OPPO Reno6 Pro 5G |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 44.600 - Rp. 5.010.500 | Rp. 6.209.500 - Rp. 17.433.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 92.000 | 256GB: Rp. 7.210.400 128GB: Rp. 9.680.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.9" | 6.55" |
Kedalaman Piksel | 389ppi | 402ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2460pixels | 1080 x 2400pixels |
Teknologi Layar | IPS-LCD | AMOLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 48MP | 64 + 8 + 2 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | 32MP |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | HD | 4K |
Desain |
Berat | 185g | 177g |
Material Bodi | Plastik | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 173.3 x 78.8 x 9.6mm | 160 x 73.1 x 7.6mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 7000mAh | 4500mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek Helio G85 (12nm) | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 11, HIOS 7.6 | 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
5G | - | Ya |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | - |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 34.100 Filipina: 1.687.101 Indonesia: 6.199.000 Singapura: 7.028.770 Thailand: 4.671.981 | |