 
            Samsung Galaxy A03 Core
                    Rp. 690.500 - 7.510.500
                
                - Ukuran Layar: 6.5"
- Penyimpanan: 32GB
- Berat: 211g
- Kapasitas Baterai: 5000mAh
- Chipset: Unisoc SC9863A (28nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP vivo NEX 3S 5G, dan Apple iPhone 14 Plus. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | vivo NEX 3S 5G | Apple iPhone 14 Plus | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 15.009.500 - Rp. 16.109.500 | Rp. 21.510.500 - Rp. 30.967.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | - | 128GB: Rp. 21.560.500 256GB: Rp. 24.060.500 512GB: Rp. 28.510.500 | 
| Tampilan | ||
| Ukuran Layar | 6.8" | 6.7" | 
| Kedalaman Piksel | 363ppi | 458ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2256pixels | 2778 x 1284pixels | 
| Teknologi Layar | Super AMOLED | OLED | 
| Anti Air | - | Ya | 
| Kamera | ||
| Resolusi Kamera Belakang | 64 + 13 + 13MP | 12 + 12MP | 
| Resolusi Kamera Depan | 16MP | 12MP | 
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera | 
| Resolusi Video | 4K | 4K | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 256GB | 128GB, 256GB, 512GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | - | 
| RAM | - | 4GB | 
| Desain | ||
| Berat | 219.5g | 203g | 
| Material Bodi | Aluminium | Kaca, Aluminium | 
| Dimensi (W x H x D) | 167.4 x 76.1 x 9.4mm | 78.1 x 160.8 x 7.80mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 4500mAh | 4323mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | 1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585 | A15 Bionic chip | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Hexa Core | 
| Sistem Operasi | Android | iOS | 
| Versi OS | 10 | iOS 16 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | Lightning | 
| 5G | Ya | Ya | 
| NFC | Tidak | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | 14.999.000 | Indonesia: 21.550.000 Malaysia: 13.994.920 Filipina: 18.140.882 Singapura: 16.309.985 Thailand: 15.397.629 Vietnam: 15.180.828 | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | - | Ya | 
| Face Recognition | - | Ya | 
 
             
             
             
            