Pembanding | vivo V25 5G | Xiaomi Redmi Note 11 5G | OPPO Reno8 Pro |
---|
image |  |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 3.305.500 - Rp. 8.809.500 | Rp. 2.639.500 - Rp. 20.010.500 | Rp. 4.670.400 - Rp. 20.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | - | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.44" | 6.5" | 6.7" |
Kedalaman Piksel | 409ppi | 405ppi | 397ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2404pixels | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
Teknologi Layar | AMOLED | IPS-LCD | AMOLED |
Anti Air | - | - | Tidak |
Scratch Resistant | - | - | Ya |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 64 + 8 + 2MP | 50 + 8 + 2MP | 50MP |
Resolusi Kamera Depan | 50MP | 8MP | 32MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | Full HD | 4K, Full HD |
Memori |
Penyimpanan | 256GB | - | 256GB |
RAM | 8GB | - | 12GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | - | Tidak |
Desain |
Berat | 186g | 181g | 185g |
Dimensi (W x H x D) | 159.2 x 74.2 x 7.8mm | 162 x 75.5 x 8.9mm | 74.2 x 161.1 x 7.3mm |
Material Bodi | - | Kaca | Aluminium, Kaca |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4500mAh | 5000mAh | 4500mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging, Reverse Charging | Reverse Charging, Fast Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek MT6877 Dimensity 900 (6 nm) | MediaTek Helio G88 (12nm) | MediaTek Dimensity 8100-MAX |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android | Android |
Versi OS | 12 | Android 11 | 12 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya | Ya |
NFC | Tidak | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | - | Ya |
Face Recognition | Tidak | - | Ya |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 3.295.000 Malaysia: 3.275.052 Filipina: 6.310.571 Thailand: 3.465.564 Vietnam: 6.665.927 Indonesia: 2.629.000 Malaysia: 4.360.172 Indonesia: 4.659.900 Malaysia: 4.750.206 Singapura: 5.037.671 Thailand: 7.308.628 Vietnam: 8.578.484 | | |