Pembanding | Vivo Y17 | vivo T1 |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 1.715.500 - Rp. 16.710.500 | Rp. 1.608.500 - Rp. 20.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | 256GB: Rp. 1.909.500 128GB: Rp. 2.510.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.3" | 6.67" |
Kedalaman Piksel | 268ppi | 395ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1544pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 13 + 8 + 2MP | 64 + 8 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 20MP | 16MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | 4K |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | 256GB, 128GB |
RAM | 4GB | - |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
Desain |
Berat | 190.5g | 193g |
Material Bodi | Plastik | - |
Dimensi (W x H x D) | 159.4 x 76.8 x 8.9mm | 164.7 x 76.7 x 8.5mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 9.0 | 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Type-C |
5G | Tidak | Ya |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.705.000 Malaysia: 1.151.254 Singapura: 2.709.196 Thailand: 1.621.033 Indonesia: 1.598.000 Malaysia: 3.897.889 Singapura: 3.003.015 Thailand: 2.736.270 | |