Pembanding | Vivo Z1 Pro | Vivo S1 Pro |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.310.500 - Rp. 5.075.500 | Rp. 2.410.500 - Rp. 9.258.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 2.310.500 128GB: Rp. 2.925.500 | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.53" | 6.3" |
Kedalaman Piksel | 395ppi | 403ppi |
Resolusi Layar | 2340 x 1080pixels | 1080 x 2340pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | Super AMOLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 16 + 8 + 2MP | 48 + 8 + 5MP |
Resolusi Kamera Depan | 2MP | 32MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Desain |
Berat | 201g | 185g |
Material Bodi | Plastik | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 162.4 x 77.3 x 8.9mm | 157.3 x 74.7 x 8.2mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 3700mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 10 | Android 9.0 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Micro-USB |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya |
Penyimpanan | 64GB, 128GB | 128GB |
RAM | 4GB, 6GB | 8GB |
Harga |
Harga Resmi | 3.299.000 | Indonesia: 2.400.000 Malaysia: 2.583.402 Filipina: 2.600.876 Thailand: 2.600.103 Vietnam: 1.587.371 |