Pembanding | Xiaomi Mi Mix 2s | Xiaomi Poco X3 Pro |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 3.110.500 - Rp. 10.010.500 | Rp. 2.248.500 - Rp. 16.660.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | 128GB: Rp. 3.179.500 256GB: Rp. 3.679.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6" | 6.67" |
Kedalaman Piksel | 403ppi | 395ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2160pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Ya | Tidak |
Scratch Resistant | Ya | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 12MP | 48 + 8 + 2 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | 20MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K |
Memori |
RAM | 6GB | 6GB, 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya |
Desain |
Berat | 191g | 215g |
Material Bodi | Aluminium | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 150.9 x 74.9 x 8.1mm | 165.3 x 76.8 x 9.4mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 3400mAh | 5160mAh |
Charging | Wireless Charging and Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 8.0 (Oreo) | 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 3.100.000 Malaysia: 4.914.197 Filipina: 4.730.488 Vietnam: 2.065.172 Indonesia: 2.238.000 Malaysia: 1.635.860 Filipina: 2.892.097 Singapura: 4.341.315 Thailand: 3.330.944 Vietnam: 1.636.324 | |