| Pembanding | Xiaomi Poco M3 | Xiaomi Redmi Note 11s |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.475.500 - Rp. 16.710.500 | Rp. 1.150.500 - Rp. 10.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.475.500 128GB: Rp. 1.510.500 | 64GB: Rp. 7.009.500 128GB: Rp. 8.009.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.53" | 6.43" |
| Kedalaman Piksel | 395ppi | 409ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 1080 x 2400pixels |
| Anti Air | Tidak | Tidak |
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | AMOLED |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 48 + 8 + 5MP | 108 + 8 + 2 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | 8MP | 16MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | Full HD |
| Desain |
| Berat | 198g | 179g |
| Material Bodi | Plastik | Kaca |
| Dimensi (W x H x D) | 162.3 x 77.2 x 9.6mm | 73.9 x 159.9 x 8mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 6000mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) | Mediatek Helio G96 (12 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 10 | Android 11 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Tidak | Tidak |
| NFC | Tidak | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 1.465.000 Malaysia: 1.471.959 Filipina: 1.314.387 Thailand: 1.689.219 Vietnam: 1.108.879
Warning: Undefined array key 1 in /www/wwwroot/kazu.co.id/spesifikasi/wp-content/themes/iprice/single-hp.php on line 292
Indonesia: 1.140.000 Malaysia: 2.944.021 Filipina: 1.498.608 Singapura: 3.372.990 Thailand: 2.823.557 Vietnam: 1.601.289 | |