Pembanding | Xiaomi Poco X3 Pro | Xiaomi Poco F3 |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 2.248.500 - Rp. 16.660.500 | Rp. 4.309.500 - Rp. 32.610.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 3.179.500 256GB: Rp. 3.679.500 | 128GB: Rp. 4.310.500 256GB: Rp. 5.010.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.67" | 6.67" |
Kedalaman Piksel | 395ppi | 395ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | AMOLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 48 + 8 + 2 + 2MP | 48 + 8 + 5MP |
Resolusi Kamera Depan | 20MP | 20MP |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K |
Desain |
Berat | 215g | 196g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 165.3 x 76.8 x 9.4mm | 163.7 x 76.4 x 7.8mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5160mAh | 4520mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 11 | Android 11, MIUI 12 for POCO |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |