Pembanding | Xiaomi Redmi 10 2022 | Xiaomi Poco M4 Pro |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.518.500 - Rp. 12.510.500 | Rp. 2.010.500 - Rp. 20.110.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.909.500 128GB: Rp. 1.909.500 | 128GB: Rp. 2.069.500 256GB: Rp. 2.510.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.5" | 6.6" |
Kedalaman Piksel | 405ppi | 399ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Ya | Ya |
Scratch Resistant | Ya | Ya |
Teknologi Layar | Gorilla Glass | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 50 + 8 + 2 + 2MP | 64 + 8 + 2 MP |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | 16MP |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Desain |
Berat | 181g | 179.5g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 75.5 x 162 x 8.9mm | 73.9 x 159.9 x 8.1mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging, Reverse Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek Helio G88 (12nm) | MediaTek Helio G96 |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 11 | 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |