Pembanding | Xiaomi Redmi 6A | Realme C1 2019 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 635.971 - Rp. 7.741.500 | Rp. 1.400.500 - Rp. 1.810.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 16GB: Rp. 665.500 32GB: Rp. 668.500 | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 5.4" | 6.2" |
Kedalaman Piksel | 295ppi | 409ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1440pixels | 1520 x 720pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 13MP | 13 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 5MP | 5MP |
Tipe Kamera | Single Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | Full HD | 4K |
Desain |
Berat | 146g | 168g |
Material Bodi | Aluminium | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 147.5 x 71.5 x 8.3mm | 156.2 x 75.6 x 8.2mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 3000mAh | 4230mAh |
Charging | Normal Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) | Prosesor Qualcomm Snapdragon 450 octa-core |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 8.1 | 9 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Penyimpanan | 16GB, 32GB | 16GB |
RAM | 2GB, 3GB | 2GB |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 680.000 Malaysia: 652.472 Filipina: 1.024.872 Singapura: 1.251.435 Thailand: 1.596.771 Vietnam: 752.841 Indonesia: 1.390.000 Thailand: 1.702.205 | |