| Pembanding | Xiaomi Redmi 6A | Xiaomi Redmi Note 4X |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 635.971 - Rp. 7.741.500 | Rp. 409.500 - Rp. 3.935.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 16GB: Rp. 665.500 32GB: Rp. 668.500 | 16GB: Rp. 565.500 64GB: Rp. 810.500 32GB: Rp. 880.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 5.4" | 5.5" |
| Kedalaman Piksel | 295ppi | 401ppi |
| Resolusi Layar | 720 x 1440pixels | 1080 x 1920pixels |
| Anti Air | Tidak | Ya |
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 13MP | 13MP |
| Resolusi Kamera Depan | 5MP | 5MP |
| Tipe Kamera | Single Kamera | Single Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | Full HD |
| Desain |
| Berat | 146g | 165g |
| Material Bodi | Aluminium | Logam |
| Dimensi (W x H x D) | 147.5 x 71.5 x 8.3mm | 151 x 76 x 8.5mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 3000mAh | 4100mAh |
| Charging | Normal Charging | Normal Charging |
| Platform |
| Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 8.1 | 6.0 (Marshmallow) |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Micro-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Micro-USB | Micro-USB |
| 5G | Tidak | Tidak |
| NFC | Tidak | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 680.000 Malaysia: 652.472 Filipina: 1.024.872 Singapura: 1.251.435 Thailand: 1.596.771 Vietnam: 752.841 Indonesia: 399.000 Malaysia: 1.858.907 Filipina: 1.557.337 Singapura: 1.621.363 Vietnam: 662.835 | |