Pembanding | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | Apple iPhone X |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.077.500 - Rp. 20.010.500 | Rp. 1.590.500 - Rp. 100.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 2.510.500 128GB: Rp. 2.910.500 | 64GB: Rp. 4.410.500 256GB: Rp. 4.490.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.67" | 5.8" |
Kedalaman Piksel | 395ppi | 458ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1125 x 2436pixels |
Anti Air | Ya | Ya |
Scratch Resistant | Tidak | Ya |
Teknologi Layar | AMOLED | Super Retina OLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 108 + 8 + 5 + 2MP | 12MP |
Resolusi Kamera Depan | 13MP | 12MP |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | 4K | Full HD |
Desain |
Berat | 193g | 174g |
Material Bodi | Kaca | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 164 x 76.5 x 8.1mm | 143.6 x 70.9 x 7.7mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5020mAh | 2716mAh |
Charging | Fast Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) | Apple A11 Bionic (10 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Hexa Core |
Sistem Operasi | Android | iOS |
Versi OS | 11 | 11.1 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Tidak |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Lightning |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
RAM | 6GB, 8GB | 3GB |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 2.067.000 Malaysia: 2.616.107 Filipina: 1.972.054 Singapura: 3.438.299 Thailand: 2.396.990 Vietnam: 1.521.913 Indonesia: 1.580.000 Malaysia: 13.764.772 Singapura: 4.134.472 Thailand: 6.229.387 | |